
Produktionstal for de sidste 5 år
Varmeåret er i perioden: 01-04-xxx1 til 30-03-xxx2
Produktionstal: | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
Samlet varmeproduktion (MWh): | 12.945 | 13.434 | 12.180 | 12.341 | 12.350 |
Kedel 1 | 1.662 | 1.396 | 200 | 565 | 431 |
Kedel 2 | 8.438 | 6.858 | 5.510 | 7.859 | 5.961 |
Gasmotor | 2.335 | 2.554 | 3.406 | 1.326 | 2.122 |
Varmepumpe (0.3MW) | 275 | 428 | 637 | 437 | 380 |
Varmepumpe (1.6MW) | N/A | N/A | N/A | N/A | 974 |
Solvarme (Produceret) | 236 | 2.200 | 2.427 | 2.365 | 2.937 |
Solvarme (VP-drift) | N/A | 184 | 261 | 335 | 102 |
Solvarme (bortkølet) | N/A | 0 | 368 | 95 | 46 |
Samlet el-salg (MWh): | |||||
El-salg (gasmotor) | 1.678 | 1.852 | 2.450 | 946 | 1.509 |
Gasforbrug (m3 x 1000): | |||||
Motorgas (varmeproduktion) | 146 | 164 | 297 | 88 | 88 |
Motorgas (elproduktion) | 228 | 251 | 247 | 132 | 132 |
Kedler | 861 | 732 | 489 | 766 | 429 |
Andet: | |||||
Ledningstab (%) | 21 | 17 | 19 | 19 | 20 |
-Ledningstab, er et udtryk for varmetabet mellem værk og forbruger