
Produktionstal for de sidste 5 år
Varmeåret er i perioden: 01-04-xxx1 til 30-03-xxx2
Produktionstal: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
Samlet varmeproduktion (MWh): | 12.836 | 12.945 | 13.434 | 12.180 | |
Kedel 1 | 1.323 | 1.662 | 1.396 | 200 | |
Kedel 2 | 9.228 | 8.438 | 6.858 | 5.510 | |
Gasmotor | 2.051 | 2.335 | 2.554 | 3.406 | |
Varmepumpe | 234 | 275 | 428 | 637 | |
Solvarme (produceret) | 354 | 2.440 | 3.143 | ||
Solvarme (leveret ab værk) | 236 | 2.200 | 2.427 | ||
Solvarme (VP-drift) | NA | 184 | 261 | ||
Solvarme (bortkølet) | NA | 0 | 368 | ||
Samlet el-salg (MWh): | |||||
El-salg (gasmotor) | 1.482 | 1.678 | 1.852 | 2.450 | |
Gasforbrug (m3 x 1000): | |||||
Motorgas (varmeproduktion) | 129 | 146 | 164 | 297 | |
Motorgas (elproduktion) | 201 | 228 | 251 | 247 | |
Kedler | 903 | 861 | 732 | 489 | |
Andet: | |||||
Ledningstab (%) | 17 | 21 | 17 | 19 |
-Ledningstab, er et udtryk for varmetabet mellem værk og forbruger