Priser
Priser gældende for perioden: 01-04-2024 til 31-03-2025
tariffer: | excl. moms | incl. moms | ||
Abonnementsbidrag: | kr | 751 | 939 | årligt |
Fastbidrag: | kr | 29 | 36 | pr. m2 (BBR) |
Forbrugsbidrag: | kr | 704 | 880 | pr. MWh |
Tilslutningsbidrag: (investeringsbidrag samt stikledningsbidrag) | ||||
000 - 250 m2 | kr | 21.925 | 27.406 | pr. stikledning |
251 - 500 m2 | kr | + 27 | + 33 | pr. m2 |
Prisen er incl. 10 meter stikledning (Ø20) | ||||
Stikledning over 10m | kr | 478 | 637 | pr. meter |
Byggemodningsbidrag: Kontakt værket for yderligere information. |
||||
Gebyrer: | ||||
Rykkerskrivelse | kr | 100 | (momsfri) | |
Inkasso | kr | 100 | (momsfri) | |
Lukkebesøg | kr | 375 | (momsfri) | |
Genoplukning | kr | 375 |
469 |
|
Fjernaflæsning | kr | 390 | 488 | |
Flyttegebyr | kr | 80 | 100 | |
Manglende afkøling: | ||||
Ved manglende afkøling pålignes en ekstra afgift på 1% pr. grad af årets samlede varmeudgift. Afkølingen skal være mindst 25 grader | ||||
Eksempel: (afkøling 12 grader) | ||||
25 grader - 12 = 13 svarende til 13% Varmeudgift jf. årsopgørelsen : 7500 kr. Afgiften bliver:13% af 7500kr = 975 kr som tillægges din årsopgørelse. Læs mere om afkøling |
||||
|