Produktionstal for de sidste 5 år
Varmeåret er i perioden: 01-04-xxx1 til 30-03-xxx2
Produktionstal: | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2022/23 | 2023/24 |
Samlet varmeproduktion (MWh): | 12.180 | 12.341 | 12.350 | 11.198 | 12.374 |
Kedel 1 | 200 | 565 | 431 | 113 | 64 |
Kedel 2 | 5.510 | 7.859 | 5.961 | 799 | 5230 |
Gasmotor | 3.406 | 1.326 | 2.122 | 1.236 | 1.137 |
Varmepumpe (0.3MW) | 637 | 437 | 380 | 0 | 0 |
Varmepumpe (1.6MW) | N/A | N/A | 974 | 6698 | 3251 |
Solvarme (Produceret) | 2.427 | 2.365 | 2.937 | 2.759 | 2.691 |
Solvarme (VP-drift) | 261 | 335 | 102 | 0 | 0 |
Solvarme (bortkølet) | 368 | 95 | 46 | 75 | 133 |
Samlet el-salg (MWh): | |||||
El-salg (gasmotor) | 2.450 | 946 | 1.509 | 889 | 825 |
Gasforbrug (m3 x 1000): | |||||
Motorgas (varmeproduktion) | 297 | 88 | 88 | 80 | 62 |
Motorgas (elproduktion) | 247 | 132 | 132 | 120 | 125 |
Kedler | 489 | 766 | 429 | 84 | 451 |
Andet: | |||||
Ledningstab (%) | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 |
-Ledningstab, er et udtryk for varmetabet mellem værk og forbruger